Nuestra oficina de cambio
Nuestra confortable y céntrica oficina de cambio, situada en la calle de Caballero de Gracia 30 en Madrid, ofrece al público particular sus servicios de compraventa de billetes extranjeros y cambio de divisa, con disponibilidad de más de 40 monedas diferentes, en toda clase de denominaciones y cantidades.
Oficina de cambio
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 18:00 h
C. del Caballero de Gracia, 30. 28014 Madrid
+34915965606
oficinadecambios@cecabank.es
 
															Razones para elegir Cecabank

Siempre ofrecemos a nuestros clientes billetes de la máxima calidad

Tenemos disponibilidad inmediata de 40 divisas, no es necesario reservar ni solicitar por anticipado

No cobramos ninguna comisión cuando la operación es superior a 100 €.

De lunes a viernes, de 8:30h a 18:00h.

Con la garantía de Cecabank, líder del mercado de billetes a nivel mayorista.
Tipo de cambio para compra/venta
A partir de 1.000 Euros
  Hasta 1.000 Euros
| Billete | Descripción | Comprador | Vendedor | 
|---|---|---|---|
| AED | DIRHAM EMIRATOS ARABES | 4.7207 | 3.9016 | 
| ARS | PESO ARGENTINO | 0.0 | 1558.3 | 
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 1.9485 | 1.6104 | 
| BGN | LEV BULGARO | 2.1608 | 1.7697 | 
| BRL | REAL BRASILEÑO | 6.7662 | 5.3663 | 
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1.7424 | 1.4798 | 
| CHF | FRANCO SUIZO | 0.9766 | 0.8836 | 
| CLP | PESO CHILENO | 1211.1 | 991.91 | 
| CNY | YUAN CHINO | 9.1232 | 7.4719 | 
| CZK | CORONA CHECA | 25.62 | 21.35 | 
| DOP | PESO DOMINICANO | 82.507 | 67.573 | 
| EGP | LIBRA EGIPCIA | 73.364 | 44.019 | 
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0.9274 | 0.8391 | 
| HKD | DOLAR HONG KONG | 10.043 | 8.217 | 
| HUF | FORINT HUNGARO | 408.73 | 337.64 | 
| ILS | SHEKEL ISRAELI | 4.1694 | 3.4148 | 
| INR | RUPIA INDIA | 107.99 | 89.209 | 
| ISK | CORONA ISLANDESA | 158.24 | 129.6 | 
| JPY | YEN JAPONES | 190.41 | 161.72 | 
| KRW | WON COREANO | 1799.7 | 1491.6 | 
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 12.208 | 8.5945 | 
| MXN | PESO MEXICANO | 22.714 | 18.747 | 
| NOK | CORONA NORUEGA | 12.251 | 11.084 | 
| NZD | DOLAR NUEVA ZELANDA | 2.1528 | 1.7892 | 
| PEN | SOL PERUANO | 4.3362 | 3.5872 | 
| PLN | ZLOTY POLONIA | 4.4905 | 3.7061 | 
| QAR | RYAL DE QATAR | 4.6859 | 3.8728 | 
| RON | NUEVO LEU RUMANO | 5.6181 | 4.6433 | 
| RUB | RUBLO RUSO | 0.0 | 84.736 | 
| SAR | RYAL ARABE | 5.1029 | 4.1355 | 
| SEK | CORONA SUECA | 11.474 | 10.381 | 
| SGD | DOLAR SINGAPUR | 1.6641 | 1.3753 | 
| THB | BATH TAILANDES | 41.516 | 34.002 | 
| TND | DINAR TUNECINO | 3.7692 | 3.1152 | 
| TRY | LIRA TURCA (NUEVA) | 53.968 | 44.2 | 
| USD | DOLAR USA | 1.2244 | 1.1078 | 
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 21.996 | 18.015 | 
| Billete | Descripción | Comprador | Vendedor | 
|---|---|---|---|
| AED | DIRHAM EMIRATOS ARABES | 4.9331 | 3.726 | 
| ARS | PESO ARGENTINO | 0.0 | 1488.1 | 
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 2.0361 | 1.5379 | 
| BGN | LEV BULGARO | 2.258 | 1.69 | 
| BRL | REAL BRASILEÑO | 7.0706 | 5.1248 | 
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1.8208 | 1.4132 | 
| CHF | FRANCO SUIZO | 1.0205 | 0.8438 | 
| CLP | PESO CHILENO | 1265.6 | 947.27 | 
| CNY | YUAN CHINO | 9.5337 | 7.1356 | 
| CZK | CORONA CHECA | 26.772 | 20.389 | 
| DOP | PESO DOMINICANO | 86.219 | 64.532 | 
| EGP | LIBRA EGIPCIA | 76.665 | 42.038 | 
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0.9691 | 0.8013 | 
| HKD | DOLAR HONG KONG | 10.494 | 7.8472 | 
| HUF | FORINT HUNGARO | 427.12 | 322.44 | 
| ILS | SHEKEL ISRAELI | 4.357 | 3.2611 | 
| INR | RUPIA INDIA | 112.84 | 85.194 | 
| ISK | CORONA ISLANDESA | 165.36 | 123.76 | 
| JPY | YEN JAPONES | 198.97 | 154.44 | 
| KRW | WON COREANO | 1880.6 | 1424.5 | 
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 12.757 | 8.2077 | 
| MXN | PESO MEXICANO | 23.736 | 17.903 | 
| NOK | CORONA NORUEGA | 12.802 | 10.585 | 
| NZD | DOLAR NUEVA ZELANDA | 2.2496 | 1.7086 | 
| PEN | SOL PERUANO | 4.5313 | 3.4257 | 
| PLN | ZLOTY POLONIA | 4.6925 | 3.5393 | 
| QAR | RYAL DE QATAR | 4.8967 | 3.6985 | 
| RON | NUEVO LEU RUMANO | 5.8709 | 4.4343 | 
| RUB | RUBLO RUSO | 0.0 | 80.922 | 
| SAR | RYAL ARABE | 5.3325 | 3.9494 | 
| SEK | CORONA SUECA | 11.99 | 9.9138 | 
| SGD | DOLAR SINGAPUR | 1.7389 | 1.3134 | 
| THB | BATH TAILANDES | 43.384 | 32.471 | 
| TND | DINAR TUNECINO | 3.9388 | 2.975 | 
| TRY | LIRA TURCA (NUEVA) | 56.396 | 42.211 | 
| USD | DOLAR USA | 1.2794 | 1.0579 | 
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 22.985 | 17.204 | 
 
				