Nuestra oficina de cambios
Nuestra confortable y céntrica Oficina de Cambios, situada en la calle de Caballero de Gracia 30 en Madrid, ofrece al público particular sus servicios de Compra/Venta de Billetes Extranjeros y Cambio de Divisa, con disponibilidad de más de 40 monedas diferentes, en toda clase de denominaciones y cantidades.

Para cualquier duda o consulta
91 596 56 06
Tipo de cambio para compra/venta
Billete | Descripción | Comprador | Vendedor |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM EMIRATOS ARABES | 4.1369 | 3.4191 |
ARS | PESO ARGENTINO | 0.0 | 116.91 |
AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 1.6554 | 1.3682 |
BGN | LEV BULGARO | 2.1599 | 1.769 |
BRL | REAL BRASILEÑO | 5.9693 | 4.9476 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1.4282 | 1.213 |
CHF | FRANCO SUIZO | 1.0422 | 0.9429 |
CLP | PESO CHILENO | 1071.1 | 877.29 |
CNY | YUAN CHINO | 7.5639 | 6.1948 |
CZK | CORONA CHECA | 26.079 | 21.733 |
DKK | CORONA DANESA | 7.8319 | 7.086 |
DOP | PESO DOMINICANO | 61.603 | 50.453 |
EGP | LIBRA EGIPCIA | 0.0 | 16.043 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0.9016 | 0.8157 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8.8854 | 7.2699 |
HRK | KUNA CROATA | 8.3094 | 6.8054 |
HUF | FORINT HUNGARO | 433.2 | 357.86 |
ILS | SHEKEL ISRAELI | 3.9666 | 3.2487 |
INR | RUPIA INDIA | 85.052 | 70.26 |
ISK | CORONA ISLANDESA | 153.04 | 125.34 |
JPY | YEN JAPONES | 148.2 | 125.87 |
KRW | WON COREANO | 1448.0 | 1200.2 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 11.782 | 8.7129 |
MXN | PESO MEXICANO | 22.298 | 18.403 |
NOK | CORONA NORUEGA | 10.822 | 9.7915 |
NZD | DOLAR NUEVA ZELANDA | 1.7672 | 1.4687 |
PEN | SOL PERUANO | 4.3435 | 3.5899 |
PLN | ZLOTY POLONIA | 5.0531 | 4.1705 |
QAR | RYAL DE QATAR | 4.1369 | 3.4191 |
RON | NUEVO LEU RUMANO | 5.4628 | 4.5149 |
RUB | RUBLO RUSO | 0.0 | 58.801 |
SAR | RYAL ARABE | 4.4761 | 3.6276 |
SEK | CORONA SUECA | 11.314 | 10.236 |
SGD | DOLAR SINGAPUR | 1.582 | 1.3075 |
THB | BATH TAILANDES | 40.681 | 33.318 |
TND | DINAR TUNECINO | 3.546 | 2.9307 |
TRY | LIRA TURCA (NUEVA) | 19.41 | 15.897 |
USD | DOLAR USA | 1.0727 | 0.9705 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 18.85 | 15.439 |
Billete | Descripción | Comprador | Vendedor |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM EMIRATOS ARABES | 4.323 | 3.2652 |
ARS | PESO ARGENTINO | 0.0 | 111.64 |
AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 1.7298 | 1.3066 |
BGN | LEV BULGARO | 2.257 | 1.6893 |
BRL | REAL BRASILEÑO | 6.2379 | 4.7249 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1.4924 | 1.1584 |
CHF | FRANCO SUIZO | 1.089 | 0.9004 |
CLP | PESO CHILENO | 1119.3 | 837.81 |
CNY | YUAN CHINO | 7.9042 | 5.916 |
CZK | CORONA CHECA | 27.252 | 20.755 |
DKK | CORONA DANESA | 8.1843 | 6.7671 |
DOP | PESO DOMINICANO | 64.375 | 48.182 |
EGP | LIBRA EGIPCIA | 0.0 | 15.321 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0.9421 | 0.7789 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 9.2852 | 6.9427 |
HRK | KUNA CROATA | 8.6833 | 6.4991 |
HUF | FORINT HUNGARO | 452.69 | 341.75 |
ILS | SHEKEL ISRAELI | 4.145 | 3.1025 |
INR | RUPIA INDIA | 88.879 | 67.098 |
ISK | CORONA ISLANDESA | 159.92 | 119.69 |
JPY | YEN JAPONES | 154.86 | 120.2 |
KRW | WON COREANO | 1513.2 | 1146.2 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12.312 | 8.3208 |
MXN | PESO MEXICANO | 23.301 | 17.574 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11.308 | 9.3508 |
NZD | DOLAR NUEVA ZELANDA | 1.8467 | 1.4026 |
PEN | SOL PERUANO | 4.5389 | 3.4283 |
PLN | ZLOTY POLONIA | 5.2804 | 3.9828 |
QAR | RYAL DE QATAR | 4.323 | 3.2652 |
RON | NUEVO LEU RUMANO | 5.7086 | 4.3117 |
RUB | RUBLO RUSO | 0.0 | 56.154 |
SAR | RYAL ARABE | 4.6775 | 3.4643 |
SEK | CORONA SUECA | 11.823 | 9.7753 |
SGD | DOLAR SINGAPUR | 1.6531 | 1.2486 |
THB | BATH TAILANDES | 42.511 | 31.818 |
TND | DINAR TUNECINO | 3.7055 | 2.7988 |
TRY | LIRA TURCA (NUEVA) | 20.283 | 15.181 |
USD | DOLAR USA | 1.1209 | 0.9268 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 19.698 | 14.744 |
Dónde estamos
Calle Caballero de Gracia 30,
28013 Madrid