Nuestra oficina de cambios
Nuestra confortable y céntrica Oficina de Cambios, situada en la calle de Caballero de Gracia 30 en Madrid, ofrece al público particular sus servicios de Compra/Venta de Billetes Extranjeros y Cambio de Divisa, con disponibilidad de más de 40 monedas diferentes, en toda clase de denominaciones y cantidades.

Para cualquier duda o consulta
91 596 56 06
Tipo de cambio para compra/venta
Billete | Descripción | Comprador | Vendedor |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM EMIRATOS ARABES | 4.8571 | 4.0143 |
ARS | PESO ARGENTINO | 0.0 | 100.83 |
AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 1.7077 | 1.4114 |
BGN | LEV BULGARO | 2.1614 | 1.7702 |
BRL | REAL BRASILEÑO | 7.3529 | 6.0943 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1.6081 | 1.3658 |
CHF | FRANCO SUIZO | 1.1628 | 1.0521 |
CLP | PESO CHILENO | 936.64 | 767.11 |
CNY | YUAN CHINO | 8.6331 | 7.0706 |
CZK | CORONA CHECA | 27.318 | 22.765 |
DKK | CORONA DANESA | 7.8286 | 7.083 |
DOP | PESO DOMINICANO | 75.104 | 61.511 |
EGP | LIBRA EGIPCIA | 0.0 | 15.618 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0.9137 | 0.8267 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 10.329 | 8.4511 |
HRK | KUNA CROATA | 8.355 | 6.8428 |
HUF | FORINT HUNGARO | 377.75 | 312.05 |
ILS | SHEKEL ISRAELI | 4.3379 | 3.5528 |
INR | RUPIA INDIA | 94.578 | 78.13 |
ISK | CORONA ISLANDESA | 167.85 | 137.47 |
JPY | YEN JAPONES | 139.99 | 118.9 |
KRW | WON COREANO | 1453.4 | 1204.6 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12.153 | 8.9868 |
MXN | PESO MEXICANO | 25.344 | 20.917 |
NOK | CORONA NORUEGA | 10.568 | 9.5613 |
NZD | DOLAR NUEVA ZELANDA | 1.7886 | 1.4865 |
PEN | SOL PERUANO | 4.799 | 3.9663 |
PLN | ZLOTY POLONIA | 4.8183 | 3.9767 |
QAR | RYAL DE QATAR | 0.0 | 4.0651 |
RON | NUEVO LEU RUMANO | 5.4423 | 4.498 |
RUB | RUBLO RUSO | 101.89 | 84.214 |
SAR | RYAL ARABE | 5.2497 | 4.2545 |
SEK | CORONA SUECA | 10.661 | 9.6452 |
SGD | DOLAR SINGAPUR | 1.7651 | 1.4588 |
THB | BATH TAILANDES | 41.32 | 33.841 |
TND | DINAR TUNECINO | 3.6488 | 3.0157 |
TRY | LIRA TURCA (NUEVA) | 10.747 | 8.8018 |
USD | DOLAR USA | 1.2597 | 1.1398 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 18.883 | 15.465 |
Billete | Descripción | Comprador | Vendedor |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM EMIRATOS ARABES | 5.0756 | 3.8336 |
ARS | PESO ARGENTINO | 0.0 | 96.292 |
AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 1.7845 | 1.3478 |
BGN | LEV BULGARO | 2.2586 | 1.6905 |
BRL | REAL BRASILEÑO | 7.6837 | 5.82 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1.6804 | 1.3043 |
CHF | FRANCO SUIZO | 1.2151 | 1.0047 |
CLP | PESO CHILENO | 978.78 | 732.59 |
CNY | YUAN CHINO | 9.0215 | 6.7524 |
CZK | CORONA CHECA | 28.547 | 21.74 |
DKK | CORONA DANESA | 8.1808 | 6.7642 |
DOP | PESO DOMINICANO | 78.483 | 58.743 |
EGP | LIBRA EGIPCIA | 0.0 | 14.915 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0.9548 | 0.7894 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 10.793 | 8.0708 |
HRK | KUNA CROATA | 8.7309 | 6.5348 |
HUF | FORINT HUNGARO | 394.74 | 298.0 |
ILS | SHEKEL ISRAELI | 4.5331 | 3.3929 |
INR | RUPIA INDIA | 98.834 | 74.614 |
ISK | CORONA ISLANDESA | 175.4 | 131.28 |
JPY | YEN JAPONES | 146.28 | 113.54 |
KRW | WON COREANO | 1518.8 | 1150.4 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12.699 | 8.5823 |
MXN | PESO MEXICANO | 26.484 | 19.975 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11.043 | 9.131 |
NZD | DOLAR NUEVA ZELANDA | 1.869 | 1.4196 |
PEN | SOL PERUANO | 5.0149 | 3.7878 |
PLN | ZLOTY POLONIA | 5.0351 | 3.7977 |
QAR | RYAL DE QATAR | 0.0 | 3.8821 |
RON | NUEVO LEU RUMANO | 5.6872 | 4.2955 |
RUB | RUBLO RUSO | 106.47 | 80.424 |
SAR | RYAL ARABE | 5.4859 | 4.063 |
SEK | CORONA SUECA | 11.14 | 9.2111 |
SGD | DOLAR SINGAPUR | 1.8445 | 1.3931 |
THB | BATH TAILANDES | 43.179 | 32.318 |
TND | DINAR TUNECINO | 3.8129 | 2.8799 |
TRY | LIRA TURCA (NUEVA) | 11.23 | 8.4057 |
USD | DOLAR USA | 1.3163 | 1.0885 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 19.732 | 14.769 |
Dónde estamos
Calle Caballero de Gracia 30,
28013 Madrid