Nuestra oficina de cambios
Nuestra confortable y céntrica Oficina de Cambios, situada en la calle de Caballero de Gracia 30 en Madrid, ofrece al público particular sus servicios de Compra/Venta de Billetes Extranjeros y Cambio de Divisa, con disponibilidad de más de 40 monedas diferentes, en toda clase de denominaciones y cantidades.

Para cualquier duda o consulta
91 596 56 06
Tipo de cambio para compra/venta
Billete | Descripción | Comprador | Vendedor |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM EMIRATOS ARABES | 4.8836 | 4.0363 |
ARS | PESO ARGENTINO | 0.0 | 98.545 |
AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 1.7044 | 1.4087 |
BGN | LEV BULGARO | 2.1611 | 1.77 |
BRL | REAL BRASILEÑO | 7.4157 | 6.1463 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1.6373 | 1.3906 |
CHF | FRANCO SUIZO | 1.163 | 1.0522 |
CLP | PESO CHILENO | 963.89 | 789.43 |
CNY | YUAN CHINO | 8.6165 | 7.0569 |
CZK | CORONA CHECA | 27.512 | 22.926 |
DKK | CORONA DANESA | 7.8274 | 7.0819 |
DOP | PESO DOMINICANO | 76.947 | 63.02 |
EGP | LIBRA EGIPCIA | 0.0 | 15.735 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0.9096 | 0.823 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 10.371 | 8.4854 |
HRK | KUNA CROATA | 8.3786 | 6.8621 |
HUF | FORINT HUNGARO | 382.97 | 316.37 |
ILS | SHEKEL ISRAELI | 4.3882 | 3.5939 |
INR | RUPIA INDIA | 92.929 | 76.767 |
ISK | CORONA ISLANDESA | 168.07 | 137.65 |
JPY | YEN JAPONES | 138.28 | 117.44 |
KRW | WON COREANO | 1469.7 | 1218.1 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12.223 | 9.0387 |
MXN | PESO MEXICANO | 26.339 | 21.738 |
NOK | CORONA NORUEGA | 10.78 | 9.7534 |
NZD | DOLAR NUEVA ZELANDA | 1.7716 | 1.4724 |
PEN | SOL PERUANO | 4.8622 | 4.0185 |
PLN | ZLOTY POLONIA | 4.796 | 3.9583 |
QAR | RYAL DE QATAR | 0.0 | 4.0731 |
RON | NUEVO LEU RUMANO | 5.3876 | 4.4528 |
RUB | RUBLO RUSO | 98.109 | 81.086 |
SAR | RYAL ARABE | 5.2792 | 4.2784 |
SEK | CORONA SUECA | 10.673 | 9.6567 |
SGD | DOLAR SINGAPUR | 1.7699 | 1.4628 |
THB | BATH TAILANDES | 40.241 | 32.957 |
TND | DINAR TUNECINO | 3.6331 | 3.0027 |
TRY | LIRA TURCA (NUEVA) | 9.7337 | 7.9719 |
USD | DOLAR USA | 1.2666 | 1.146 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 20.042 | 16.415 |
Billete | Descripción | Comprador | Vendedor |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM EMIRATOS ARABES | 5.1033 | 3.8546 |
ARS | PESO ARGENTINO | 0.0 | 94.11 |
AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 1.781 | 1.3453 |
BGN | LEV BULGARO | 2.2583 | 1.6903 |
BRL | REAL BRASILEÑO | 7.7494 | 5.8697 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1.7109 | 1.328 |
CHF | FRANCO SUIZO | 1.2153 | 1.0048 |
CLP | PESO CHILENO | 1007.2 | 753.9 |
CNY | YUAN CHINO | 9.0042 | 6.7393 |
CZK | CORONA CHECA | 28.75 | 21.894 |
DKK | CORONA DANESA | 8.1796 | 6.7632 |
DOP | PESO DOMINICANO | 80.409 | 60.184 |
EGP | LIBRA EGIPCIA | 0.0 | 15.026 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0.9505 | 0.7859 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 10.837 | 8.1035 |
HRK | KUNA CROATA | 8.7556 | 6.5533 |
HUF | FORINT HUNGARO | 400.2 | 302.13 |
ILS | SHEKEL ISRAELI | 4.5856 | 3.4321 |
INR | RUPIA INDIA | 97.11 | 73.312 |
ISK | CORONA ISLANDESA | 175.63 | 131.45 |
JPY | YEN JAPONES | 144.5 | 112.15 |
KRW | WON COREANO | 1535.8 | 1163.3 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12.773 | 8.6319 |
MXN | PESO MEXICANO | 27.524 | 20.759 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11.265 | 9.3144 |
NZD | DOLAR NUEVA ZELANDA | 1.8513 | 1.4061 |
PEN | SOL PERUANO | 5.0809 | 3.8376 |
PLN | ZLOTY POLONIA | 5.0118 | 3.7801 |
QAR | RYAL DE QATAR | 0.0 | 3.8898 |
RON | NUEVO LEU RUMANO | 5.63 | 4.2524 |
RUB | RUBLO RUSO | 102.52 | 77.437 |
SAR | RYAL ARABE | 5.5167 | 4.0858 |
SEK | CORONA SUECA | 11.153 | 9.2221 |
SGD | DOLAR SINGAPUR | 1.8495 | 1.3969 |
THB | BATH TAILANDES | 42.051 | 31.473 |
TND | DINAR TUNECINO | 3.7965 | 2.8675 |
TRY | LIRA TURCA (NUEVA) | 10.171 | 7.6131 |
USD | DOLAR USA | 1.3235 | 1.0944 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 20.943 | 15.676 |
Dónde estamos
Calle Caballero de Gracia 30,
28013 Madrid